-
Ritiro presso il negozio Ghs Shop
Ritira il prodotto nella nostra sede entro 7 giorni dall'acquisto
Gratis
-
Consegna tramite corriere GLS
Il corriere GLS consegnerà all'indirizzo specificato
2-3 Giorni
9,99€
379,00 €
1 disponibili (ordinabile)
1 disponibili (ordinabile)
Ritira il prodotto nella nostra sede entro 7 giorni dall'acquisto
Gratis
Il corriere GLS consegnerà all'indirizzo specificato
2-3 Giorni
9,99€
Pagamento
Descrizione
Il display Philips UltraWide curvo B Line da 34" ti offre una visione a tutto tondo del tuo lavoro. Il display WQHD Crystalclear e il piedistallo dal design ergonomico creano condizioni di lavoro ottimali. Sicuro per la vista: la certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Sintonizzatore TV integrato | No | |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata | |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% | |
| Multiview | PIP/PBP mode*, 2 x devices | |
| Omologazioni | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN | |
| Delta E | 2 | |
| Sensore di luminosità | Sì | |
| Modalità EasyREad | Sì | |
| Modalità LowBlue | Sì | |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | |
| Connettività | ||
| Hub USB integrato | Sì | |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
| Numero di porte upstream | 1 | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
| Porta DVI | No | |
| HDMI | Sì | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| versione DisplayPort | 1.2 | |
| Ingresso audio | No | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| HDCP | Sì | |
| versione HDCP | 1.4/2.2 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Stand incluso | Sì | |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Software forniti | SmartControl | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 904 mm | |
| Profondità imballo | 282 mm | |
| Altezza imballo | 525 mm | |
| Peso dell'imballo | 15,1 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Casa | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Cornice anteriore | Nero | |
| Colore piedi | Nero | |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) | |
| Certificazione | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 807 mm | |
| Profondità (con supporto) | 250 mm | |
| Altezza (con supporto) | 601 mm | |
| Peso (con supporto) | 11,3 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 807 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 110 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm | |
| Peso (senza supporto) | 7,62 kg | |
| Display | ||
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") | |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel | |
| Tipologia HD | Quad HD | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | |
| Tecnologia display | LCD | |
| Tipo di pannello | VA | |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
| Touch screen | No | |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
| Tempo di risposta | 4 ms | |
| Superficie display | Opaco | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Forma dello schermo | Curvo | |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 | |
| Formato | 21:9 | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast | |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm | |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) | |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz | |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm | |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm | |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz | |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz | |
| Dimensioni schermo (cm) | 86,36 cm | |
| Interfaccia DDC/CI | Sì | |
| Percentuale di offuscamento | 25% | |
| Durezza della superficie | 2H | |
| RGB spazio colore | sRGB | |
| Gamma di colori | 100% | |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% | |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% | |
| Copertura RGB Adobe | 90% | |
| Curvatura dello schermo | 150 cm | |
| Compatibilità 3D | No | |
| Schermo sRGB | Sì | |
| Ergonomia | ||
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
| Regolazione altezza | Sì | |
| Regolazione altezza | 18 cm | |
| Girevole | Sì | |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | |
| Inclinazione regolabile | Sì | |
| Inclinazione | -5 - 30° | |
| Picture-in-Picture | Sì | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino | |
| Plug & Play | Sì | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 35 kWh | |
| Consumi | 28,36 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 34 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Tipo alimentazione | Interno | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Adattatore esterno | No | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Fotocamera integrata | No | |
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W | |
| Prestazione | ||
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | |
| Tecnologia flicker-free | Sì | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, RoHS | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR | |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 420503 | |
| Tel: |
0161 185 9129 |
|---|
|
amministrazione@ghs-shop.it |
Non hai ancora un account?
Crea un account